| № | Жеке даму картасы | Жұктеу |
|---|---|---|
| 1 | жеке даму 18-19күншуақ кіші жас | |
| 2 | жеке даму 19-20 күншуақ кіші жас | |
| 3 | жеке даму 2020-2021 күншуақ кіші жас | |
| 4 | жеке даму күншуақ 21-22 кіші жас |
| № | Атауы | Жұктеу |
|---|---|---|
| 1 | Үш жылдық тәрбиеленушілер тізімі | |
| 2 | 20-21 Күншуақ кіші тобы тізім | |
| 3 | 21-22 күншуақ тізім |
| № | Циклограмма | Жұктеу |
|---|---|---|
| 1 | бірінші кіші топ циклограмма 18-19 | |
| 2 | Бірінші кіші топ циклограмма 19-20пдф | |
| 3 | Циклограмма кіші топ 2020-2021 | |
| 4 | Циклограмма кіші топ 2021-2022 |
| № |
Жеке даму |
Жұктеу |
|---|---|---|
| 1 | Күншуақ кіші тобы жеке даму 21/22 | |
| 2 | Күншуақ кіші тобы жеке даму 20/21 | |
| 3 | Күншуақ кіші тобы жеке даму 19/20 |
| № |
Өтпелі тақырып |
Жұктеу |
|---|---|---|
| 1 | Күншуақ кіші тобы өтпелі тақырып, 21/22 | |
| 2 | Күншуақ кіші тобы өтпелі тақырып, 20/21 | |
| 3 | Күншуақ кіші тобы өтпелі тақырып, 19/20 |






