Күншуақ ерте жас тобы Өтпелі тақырып
View the embedded image gallery online at:
https://sad-nursaia.testim.kz/kz/balaba-sha-zhattaryna/k-usar-b-la-eresek-toby.html#sigFreeId636da48f3a
https://sad-nursaia.testim.kz/kz/balaba-sha-zhattaryna/k-usar-b-la-eresek-toby.html#sigFreeId636da48f3a
Өтпелі тақырып
View the embedded image gallery online at:
https://sad-nursaia.testim.kz/kz/balaba-sha-zhattaryna/k-usar-b-la-eresek-toby.html#sigFreeIdecf4ce8832
https://sad-nursaia.testim.kz/kz/balaba-sha-zhattaryna/k-usar-b-la-eresek-toby.html#sigFreeIdecf4ce8832
| № | Жеке даму картасы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | ЖЕКЕ ДАМУ.ЕРЕСЕК ТОП 2018-19 | |
| 2 | 4-5 ЖАС Баланың жеке даму 19-20 | |
| 3 | 4-5 ЖАС баланың жеке даму 20-21 | |
| 4 | 4-5 ЖАС Баланың жеке даму 21-22 |
| № | Перспектива | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | ЕРЕСЕК ТОП (4-5 ЖАС) 2019-2020 ж. перспективалық жоспар. | |
| 2 | ПЕРСПЕКТИВА ЕРЕСЕК 2020-2021 | |
| 3 | ПЕРСПЕКТИВА ЕРЕСЕК ТОП 2021-2022 | |
| 4 | үш жылдық перспектива 2019/2020 | |
| 5 | Перспектива 18-19 |
| № | Циклограмма | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | ЕРЕСЕК ТОП (4-5) 2019-20 ж. циклограмма | |
| 2 | ЦИКЛОГРАММА ЕРЕСЕК 2020-2021 | |
| 3 | ЦИКЛОГРАММА ЕРЕСЕК ТОП 2021-2022 (3) | |
| 4 | ЖОЛ ТӘРТІБІН БІЛЕЙІК 2019-20ж | |
| 5 | (4-5) 2018-19 |






